26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 94167 | ||||
| G1 | 17812 | ||||
| G2 | 65534 | 85955 | |||
| G3 | 65574 | 55231 | 61699 | ||
| 62056 | 70471 | 46080 | |||
| G4 | 5623771880483805 | ||||
| G5 | 7866 | 9056 | 0072 | ||
| 1667 | 0661 | 9258 | |||
| G6 | 348 | 640 | 653 | ||
| G7 | 74521470 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 8, 4, 7 |
| 1 | 2, 8, 4 | 1 | 3, 7, 6 |
| 2 | 3 | 2 | 1, 7, 5 |
| 3 | 4, 1 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 8, 8, 0 | 4 | 3, 7, 7, 1 |
| 5 | 5, 6, 6, 8, 3, 2 | 5 | 5, 0 |
| 6 | 7, 6, 7, 1 | 6 | 5, 6, 5 |
| 7 | 4, 1, 2, 4, 0 | 7 | 6, 6 |
| 8 | 0 | 8 | 1, 4, 5, 4 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 22 | 44 | 95 |
| G7 | 809 | 248 | 545 |
| G6 | 0770 2843 5693 | 6655 7519 0608 | 9015 9684 3175 |
| G5 | 6999 | 4252 | 8265 |
| G4 | 03325 48991 49123 07412 75843 94116 40188 | 82927 38265 50023 48572 84598 71584 17426 | 06191 62982 75779 90170 58770 34338 13080 |
| G3 | 51315 61130 | 63715 67393 | 43472 42235 |
| G2 | 30004 | 66676 | 20036 |
| G1 | 25592 | 29975 | 35544 |
| ĐB | 80565 | 08785 | 69044 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 8 | - |
| 1 | 5, 2, 6 | 5, 9 | 5 |
| 2 | 5, 3, 2 | 7, 3, 6 | - |
| 3 | 0 | - | 6, 5, 8 |
| 4 | 3, 3 | 8, 4 | 4, 4, 5 |
| 5 | - | 2, 5 | - |
| 6 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 0 | 5, 6, 2 | 2, 9, 0, 0, 5 |
| 8 | 8 | 5, 4 | 2, 0, 4 |
| 9 | 2, 1, 9, 3 | 3, 8 | 1, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
L:7A7 | L:7K1 | L:A7K1 | L:K1T7 | |
| G8 | 12 | 23 | 79 | 59 |
| G7 | 163 | 390 | 279 | 646 |
| G6 | 4359 9938 4693 | 7143 5263 8698 | 2129 3436 5983 | 2209 1521 8405 |
| G5 | 9058 | 6571 | 3985 | 3797 |
| G4 | 77787 39949 52694 57087 93230 47396 27839 | 73923 50744 13847 51009 26117 59885 86204 | 56370 61265 36902 99746 88127 47826 02847 | 06800 37022 75981 83046 67191 07631 52882 |
| G3 | 02347 22000 | 06732 68023 | 65031 07714 | 23515 37512 |
| G2 | 82831 | 11174 | 33587 | 07368 |
| G1 | 02215 | 67843 | 39727 | 49313 |
| ĐB | 900401 | 900826 | 243076 | 996243 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0 | 9, 4 | 2 | 0, 9, 5 |
| 1 | 5, 2 | 7 | 4 | 3, 5, 2 |
| 2 | - | 6, 3, 3, 3 | 7, 7, 6, 9 | 2, 1 |
| 3 | 1, 0, 9, 8 | 2 | 1, 6 | 1 |
| 4 | 7, 9 | 3, 4, 7, 3 | 6, 7 | 3, 6, 6 |
| 5 | 8, 9 | - | - | 9 |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | - | 4, 1 | 6, 0, 9, 9 | - |
| 8 | 7, 7 | 5 | 7, 5, 3 | 1, 2 |
| 9 | 4, 6, 3 | 8, 0 | - | 1, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4