26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4VC13VC15VC | |||||
| ĐB | 51610 | ||||
| G1 | 76472 | ||||
| G2 | 85193 | 08050 | |||
| G3 | 90454 | 70403 | 65508 | ||
| 91268 | 38922 | 23919 | |||
| G4 | 7808717649810904 | ||||
| G5 | 0408 | 8181 | 5827 | ||
| 5529 | 3419 | 0681 | |||
| G6 | 890 | 973 | 503 | ||
| G7 | 18673204 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 8, 4, 8, 3, 4 | 0 | 1, 5, 9 |
| 1 | 0, 9, 9, 8 | 1 | 8, 8, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 2 | 7, 2, 3 |
| 3 | 2 | 3 | 9, 0, 7, 0 |
| 4 | - | 4 | 5, 0, 0 |
| 5 | 0, 4 | 5 | - |
| 6 | 8, 7 | 6 | 7 |
| 7 | 2, 6, 3 | 7 | 2, 6 |
| 8 | 1, 1, 1 | 8 | 0, 6, 0, 0, 1 |
| 9 | 3, 0 | 9 | 1, 2, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 85 | 53 |
| G7 | 482 | 059 |
| G6 | 3395 5904 4689 | 7241 4901 6161 |
| G5 | 6140 | 1033 |
| G4 | 69862 10761 25205 78456 81201 68287 83416 | 67446 56190 17546 01291 46991 08507 95766 |
| G3 | 59304 43716 | 04354 62350 |
| G2 | 05664 | 62752 |
| G1 | 72249 | 89732 |
| ĐB | 546619 | 036965 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 1, 4 | 7, 1 |
| 1 | 9, 6, 6 | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 2, 3 |
| 4 | 9, 0 | 6, 6, 1 |
| 5 | 6 | 2, 4, 0, 9, 3 |
| 6 | 4, 2, 1 | 5, 6, 1 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7, 9, 2, 5 | - |
| 9 | 5 | 0, 1, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
5B2 | C19 | T05K2 | |
| G8 | 19 | 51 | 01 |
| G7 | 415 | 180 | 663 |
| G6 | 0246 6609 6184 | 6688 2555 3920 | 9294 8738 0291 |
| G5 | 2769 | 5238 | 6836 |
| G4 | 82883 84439 92824 83944 59696 36032 00325 | 14066 10630 84750 85207 06691 74580 00969 | 28851 72773 73475 15284 57991 82362 33675 |
| G3 | 44776 45289 | 20602 68454 | 56751 41765 |
| G2 | 82988 | 28053 | 57012 |
| G1 | 51639 | 74918 | 22795 |
| ĐB | 828894 | 524196 | 968319 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 7 | 1 |
| 1 | 5, 9 | 8 | 9, 2 |
| 2 | 4, 5 | 0 | - |
| 3 | 9, 9, 2 | 0, 8 | 6, 8 |
| 4 | 4, 6 | - | - |
| 5 | - | 3, 4, 0, 5, 1 | 1, 1 |
| 6 | 9 | 6, 9 | 5, 2, 3 |
| 7 | 6 | - | 3, 5, 5 |
| 8 | 8, 9, 3, 4 | 0, 8, 0 | 4 |
| 9 | 4, 6 | 6, 1 | 5, 1, 4, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4