26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 08712 | ||||
| G1 | 36855 | ||||
| G2 | 08436 | 78543 | |||
| G3 | 43585 | 45087 | 92478 | ||
| 13518 | 19783 | 02901 | |||
| G4 | 1391980473345383 | ||||
| G5 | 8127 | 3210 | 6563 | ||
| 0425 | 6939 | 1083 | |||
| G6 | 911 | 791 | 431 | ||
| G7 | 75622503 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 3 | 0 | 1 |
| 1 | 2, 8, 0, 1 | 1 | 0, 9, 1, 9, 3 |
| 2 | 7, 5, 5 | 2 | 1, 6 |
| 3 | 6, 4, 9, 1 | 3 | 4, 8, 8, 6, 8, 0 |
| 4 | 3 | 4 | 0, 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5, 8, 2, 7, 2 |
| 6 | 3, 2 | 6 | 3 |
| 7 | 8, 5 | 7 | 8, 2 |
| 8 | 5, 7, 3, 3, 3 | 8 | 7, 1 |
| 9 | 1, 1 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 71 | 65 | 33 |
| G7 | 793 | 680 | 572 |
| G6 | 4134 3838 1572 | 9119 7439 1772 | 0889 1677 7605 |
| G5 | 9704 | 3299 | 5756 |
| G4 | 29202 93690 25032 25833 74299 84363 89096 | 93005 19801 80155 86148 71875 88039 03774 | 89836 56407 18881 95668 38191 98884 18424 |
| G3 | 92999 52601 | 77880 95545 | 22719 27459 |
| G2 | 70599 | 29269 | 55379 |
| G1 | 45978 | 64081 | 71089 |
| ĐB | 609725 | 317905 | 037399 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 5, 5, 1 | 7, 5 |
| 1 | - | 9 | 9 |
| 2 | 5 | - | 4 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 9, 9 | 6, 3 |
| 4 | - | 5, 8 | - |
| 5 | - | 5 | 9, 6 |
| 6 | 3 | 9, 5 | 8 |
| 7 | 8, 2, 1 | 5, 4, 2 | 9, 7, 2 |
| 8 | - | 1, 0, 0 | 9, 1, 4, 9 |
| 9 | 9, 9, 0, 9, 6, 3 | 9 | 9, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
4B7 | 4K2 | K2T4 | 4K2 | |
| G8 | 63 | 94 | 67 | 77 |
| G7 | 156 | 718 | 012 | 262 |
| G6 | 4765 1265 2483 | 0920 3683 6437 | 9703 8471 3616 | 7716 6401 3580 |
| G5 | 7476 | 2463 | 4004 | 8382 |
| G4 | 58632 04632 76277 46590 90727 76249 02031 | 87190 55939 39984 99863 64376 93064 95041 | 98917 48839 51188 65364 36792 26775 51376 | 59287 33619 18410 16705 63536 22936 06560 |
| G3 | 76810 21370 | 69682 40243 | 35167 33730 | 48824 32630 |
| G2 | 37115 | 67717 | 48455 | 16940 |
| G1 | 31445 | 72401 | 82642 | 29964 |
| ĐB | 109057 | 033291 | 689396 | 991513 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 4, 3 | 5, 1 |
| 1 | 5, 0 | 7, 8 | 7, 6, 2 | 3, 9, 0, 6 |
| 2 | 7 | 0 | - | 4 |
| 3 | 2, 2, 1 | 9, 7 | 0, 9 | 0, 6, 6 |
| 4 | 5, 9 | 3, 1 | 2 | 0 |
| 5 | 7, 6 | - | 5 | - |
| 6 | 5, 5, 3 | 3, 4, 3 | 7, 4, 7 | 4, 0, 2 |
| 7 | 0, 7, 6 | 6 | 5, 6, 1 | 7 |
| 8 | 3 | 2, 4, 3 | 8 | 7, 2, 0 |
| 9 | 0 | 1, 0, 4 | 6, 2 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4