26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 31677 | ||||
| G1 | 95125 | ||||
| G2 | 65309 | 46216 | |||
| G3 | 81633 | 59069 | 22904 | ||
| 04138 | 00986 | 76551 | |||
| G4 | 2614550100080070 | ||||
| G5 | 0720 | 4918 | 2834 | ||
| 2547 | 1247 | 2466 | |||
| G6 | 056 | 001 | 329 | ||
| G7 | 09117454 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4, 1, 8, 1, 9 | 0 | 7, 2 |
| 1 | 6, 4, 8, 1 | 1 | 5, 0, 0, 1 |
| 2 | 5, 0, 9 | 2 | - |
| 3 | 3, 8, 4 | 3 | 3 |
| 4 | 7, 7 | 4 | 0, 1, 3, 7, 5 |
| 5 | 1, 6, 4 | 5 | 2 |
| 6 | 9, 6 | 6 | 1, 8, 6, 5 |
| 7 | 7, 0, 4 | 7 | 7, 4, 4 |
| 8 | 6 | 8 | 3, 0, 1 |
| 9 | - | 9 | 0, 6, 2, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 97 | 27 | 83 |
| G7 | 614 | 962 | 326 |
| G6 | 9080 6439 1406 | 6496 7729 5995 | 7084 0393 2615 |
| G5 | 5111 | 9091 | 2834 |
| G4 | 22979 00943 02971 80228 84112 56449 87766 | 22688 55144 75510 41715 59912 12079 70284 | 60146 62515 09517 26689 49040 92912 12028 |
| G3 | 82596 24688 | 05675 71895 | 40079 73914 |
| G2 | 86101 | 03519 | 58230 |
| G1 | 75843 | 18397 | 22498 |
| ĐB | 84697 | 51165 | 49494 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | - | - |
| 1 | 2, 1, 4 | 9, 0, 5, 2 | 4, 5, 7, 2, 5 |
| 2 | 8 | 9, 7 | 8, 6 |
| 3 | 9 | - | 0, 4 |
| 4 | 3, 3, 9 | 4 | 6, 0 |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 6 | 5, 2 | - |
| 7 | 9, 1 | 5, 9 | 9 |
| 8 | 8, 0 | 8, 4 | 9, 4, 3 |
| 9 | 7, 6, 7 | 7, 5, 1, 6, 5 | 4, 8, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
L:4K2 | L:AG4K2 | L:4K2 | |
| G8 | 11 | 42 | 68 |
| G7 | 150 | 230 | 340 |
| G6 | 2537 4098 1656 | 2801 4008 9220 | 1064 6884 3163 |
| G5 | 1718 | 9493 | 3433 |
| G4 | 14500 56225 98027 10192 38633 27007 17536 | 04728 50963 17209 43494 93283 14013 54498 | 21324 44661 26455 15154 26433 40653 68722 |
| G3 | 59417 25724 | 34235 71083 | 29670 82919 |
| G2 | 83524 | 64758 | 15057 |
| G1 | 08523 | 15243 | 49411 |
| ĐB | 94038 | 68655 | 99419 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 9, 1, 8 | - |
| 1 | 7, 8, 1 | 3 | 9, 1, 9 |
| 2 | 3, 4, 4, 5, 7 | 8, 0 | 4, 2 |
| 3 | 8, 3, 6, 7 | 5, 0 | 3, 3 |
| 4 | - | 3, 2 | 0 |
| 5 | 6, 0 | 5, 8 | 7, 5, 4, 3 |
| 6 | - | 3 | 1, 4, 3, 8 |
| 7 | - | - | 0 |
| 8 | - | 3, 3 | 4 |
| 9 | 2, 8 | 4, 8, 3 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4