26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4QX5QX6QX10QX13QX14QX | |||||
| ĐB | 29815 | ||||
| G1 | 36073 | ||||
| G2 | 85333 | 58920 | |||
| G3 | 97433 | 78280 | 03170 | ||
| 06858 | 88255 | 88818 | |||
| G4 | 2712001615965386 | ||||
| G5 | 0744 | 4503 | 9287 | ||
| 3859 | 3643 | 8366 | |||
| G6 | 075 | 849 | 001 | ||
| G7 | 12547322 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 0 | 2, 8, 7 |
| 1 | 5, 8, 2, 6, 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0, 2 | 2 | 1, 1, 2 |
| 3 | 3, 3 | 3 | 7, 3, 3, 0, 4, 7 |
| 4 | 4, 3, 9 | 4 | 4, 5 |
| 5 | 8, 5, 9, 4 | 5 | 1, 5, 7 |
| 6 | 6 | 6 | 1, 9, 8, 6 |
| 7 | 3, 0, 5, 3 | 7 | 8 |
| 8 | 0, 6, 7 | 8 | 5, 1 |
| 9 | 6 | 9 | 5, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 74 | 01 | 64 |
| G7 | 207 | 313 | 701 |
| G6 | 3602 1503 8841 | 0883 4887 9735 | 5460 7979 3550 |
| G5 | 2455 | 9408 | 1859 |
| G4 | 25797 62424 92815 89596 91037 28980 62178 | 99541 14428 99678 99927 81809 38689 82919 | 32292 74813 30469 80681 34470 35716 68977 |
| G3 | 42503 66059 | 76267 36018 | 94614 15145 |
| G2 | 97467 | 81233 | 75796 |
| G1 | 39275 | 48714 | 32035 |
| ĐB | 356354 | 610558 | 035520 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 2, 3, 7 | 9, 8, 1 | 1 |
| 1 | 5 | 4, 8, 9, 3 | 4, 3, 6 |
| 2 | 4 | 8, 7 | 0 |
| 3 | 7 | 3, 5 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 4, 9, 5 | 8 | 9, 0 |
| 6 | 7 | 7 | 9, 0, 4 |
| 7 | 5, 8, 4 | 8 | 0, 7, 9 |
| 8 | 0 | 9, 3, 7 | 1 |
| 9 | 7, 6 | - | 6, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
4B7 | 4K2 | 4K2N23 | K2T4 | |
| G8 | 41 | 56 | 05 | 21 |
| G7 | 530 | 158 | 700 | 693 |
| G6 | 1460 7105 3006 | 6275 9385 3233 | 6459 5338 2210 | 9351 1310 5885 |
| G5 | 4405 | 6984 | 5389 | 5017 |
| G4 | 45400 39392 18603 08026 38131 08344 69763 | 64806 91698 86068 97006 98882 60085 20135 | 58540 74742 13034 51526 63899 86540 32103 | 24298 31115 09876 85999 27207 64375 45330 |
| G3 | 23994 55504 | 18368 68047 | 36676 33499 | 47269 01564 |
| G2 | 27272 | 18829 | 02382 | 27125 |
| G1 | 00696 | 21582 | 33911 | 31806 |
| ĐB | 744278 | 407180 | 451359 | 088296 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 3, 5, 5, 6 | 6, 6 | 3, 0, 5 | 6, 7 |
| 1 | - | - | 1, 0 | 5, 7, 0 |
| 2 | 6 | 9 | 6 | 5, 1 |
| 3 | 1, 0 | 5, 3 | 4, 8 | 0 |
| 4 | 4, 1 | 7 | 0, 2, 0 | - |
| 5 | - | 8, 6 | 9, 9 | 1 |
| 6 | 3, 0 | 8, 8 | - | 9, 4 |
| 7 | 8, 2 | 5 | 6 | 6, 5 |
| 8 | - | 0, 2, 2, 5, 4, 5 | 2, 9 | 5 |
| 9 | 6, 4, 2 | 8 | 9, 9 | 6, 8, 9, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4