26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
8TR11TR13TR | |||||
| ĐB | 99346 | ||||
| G1 | 83485 | ||||
| G2 | 87381 | 57937 | |||
| G3 | 53941 | 45773 | 73471 | ||
| 75803 | 27305 | 90006 | |||
| G4 | 2039691725736608 | ||||
| G5 | 7951 | 5602 | 5484 | ||
| 9792 | 9306 | 7627 | |||
| G6 | 603 | 658 | 736 | ||
| G7 | 25169545 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 6, 8, 2, 6, 3 | 0 | - |
| 1 | 7, 6 | 1 | 8, 4, 7, 5 |
| 2 | 7, 5 | 2 | 0, 9 |
| 3 | 7, 9, 6 | 3 | 7, 0, 7, 0 |
| 4 | 6, 1, 5 | 4 | 8 |
| 5 | 1, 8 | 5 | 8, 0, 2, 9, 4 |
| 6 | - | 6 | 4, 0, 0, 3, 1 |
| 7 | 3, 1, 3 | 7 | 3, 1, 2 |
| 8 | 5, 1, 4 | 8 | 0, 5 |
| 9 | 2, 5 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 70 | 24 | 25 |
| G7 | 921 | 296 | 654 |
| G6 | 1253 6174 7942 | 6460 0927 0640 | 4005 6255 1556 |
| G5 | 8939 | 7801 | 7831 |
| G4 | 94467 04312 67487 73080 68155 07677 48889 | 57769 57013 71616 79581 79783 41067 28522 | 41724 80482 90738 03924 09853 46351 97802 |
| G3 | 24237 94845 | 67142 29674 | 09061 33615 |
| G2 | 67950 | 13479 | 58903 |
| G1 | 33603 | 60891 | 96226 |
| ĐB | 953607 | 705185 | 482442 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3 | 1 | 3, 2, 5 |
| 1 | 2 | 3, 6 | 5 |
| 2 | 1 | 2, 7, 4 | 6, 4, 4, 5 |
| 3 | 7, 9 | - | 8, 1 |
| 4 | 5, 2 | 2, 0 | 2 |
| 5 | 0, 5, 3 | - | 3, 1, 5, 6, 4 |
| 6 | 7 | 9, 7, 0 | 1 |
| 7 | 7, 4, 0 | 9, 4 | - |
| 8 | 7, 0, 9 | 5, 1, 3 | 2 |
| 9 | - | 1, 6 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
4B7 | 4K2 | 4K2 | K2T4 | |
| G8 | 89 | 39 | 19 | 72 |
| G7 | 626 | 649 | 976 | 270 |
| G6 | 7688 0787 0454 | 0362 8947 3039 | 3687 8986 5100 | 1714 7734 5599 |
| G5 | 4721 | 7005 | 6045 | 6010 |
| G4 | 91475 42547 44764 96147 98671 57670 40179 | 57713 33270 84634 61922 89402 40308 04062 | 67921 33385 45145 64500 09139 42583 64254 | 63187 32128 91756 68733 99114 02688 13097 |
| G3 | 16412 34839 | 56386 90365 | 77428 14077 | 54892 03040 |
| G2 | 69942 | 38052 | 75085 | 25092 |
| G1 | 56016 | 69475 | 88121 | 88368 |
| ĐB | 120300 | 573700 | 602254 | 433954 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 2, 8, 5 | 0, 0 | - |
| 1 | 6, 2 | 3 | 9 | 4, 0, 4 |
| 2 | 1, 6 | 2 | 1, 8, 1 | 8 |
| 3 | 9 | 4, 9, 9 | 9 | 3, 4 |
| 4 | 2, 7, 7 | 7, 9 | 5, 5 | 0 |
| 5 | 4 | 2 | 4, 4 | 4, 6 |
| 6 | 4 | 5, 2, 2 | - | 8 |
| 7 | 5, 1, 0, 9 | 5, 0 | 7, 6 | 0, 2 |
| 8 | 8, 7, 9 | 6 | 5, 5, 3, 7, 6 | 7, 8 |
| 9 | - | - | - | 2, 2, 7, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4