26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4PD6PD10PD13PD14PD15PD | |||||
| ĐB | 01844 | ||||
| G1 | 86587 | ||||
| G2 | 43090 | 21057 | |||
| G3 | 57039 | 85367 | 50887 | ||
| 42799 | 15519 | 33621 | |||
| G4 | 2573521715368939 | ||||
| G5 | 2106 | 7124 | 5477 | ||
| 8497 | 6140 | 1356 | |||
| G6 | 057 | 954 | 095 | ||
| G7 | 96077077 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 0 | 9, 4, 7 |
| 1 | 9, 7 | 1 | 2 |
| 2 | 1, 4 | 2 | - |
| 3 | 9, 6, 9 | 3 | 7 |
| 4 | 4, 0 | 4 | 4, 2, 5 |
| 5 | 7, 6, 7, 4 | 5 | 9 |
| 6 | 7 | 6 | 3, 0, 5, 9 |
| 7 | 3, 7, 0, 7 | 7 | 8, 5, 6, 8, 1, 7, 9, 5, 0, 7 |
| 8 | 7, 7 | 8 | - |
| 9 | 0, 9, 7, 5, 6 | 9 | 3, 9, 1, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 96 | 65 | 46 |
| G7 | 917 | 973 | 835 |
| G6 | 2304 2224 5599 | 1686 9473 0303 | 8445 6936 0252 |
| G5 | 8801 | 9915 | 5217 |
| G4 | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 |
| G3 | 28095 06192 | 14352 91177 | 59166 68303 |
| G2 | 45519 | 35889 | 94571 |
| G1 | 15255 | 84502 | 22278 |
| ĐB | 334320 | 211832 | 961419 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 4 | 2, 3 | 3, 6 |
| 1 | 9, 3, 7 | 8, 5 | 9, 7 |
| 2 | 0, 4 | - | 0 |
| 3 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 0, 6, 5 |
| 4 | 5, 8 | - | 6, 9, 5, 6 |
| 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | - | 5 | 6, 6 |
| 7 | 8 | 7, 3, 3 | 8, 1, 4 |
| 8 | - | 9, 4, 8, 6 | - |
| 9 | 5, 2, 9, 6 | 8, 8 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGA4 | 4K1 | ĐL4K1 | |
| G8 | 18 | 44 | 51 |
| G7 | 563 | 665 | 744 |
| G6 | 3995 1594 9530 | 3597 6788 1166 | 3670 2973 2816 |
| G5 | 9828 | 3448 | 9293 |
| G4 | 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326 | 00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980 | 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655 |
| G3 | 98453 21027 | 50902 79688 | 17273 74770 |
| G2 | 36977 | 47262 | 99109 |
| G1 | 49139 | 17164 | 61504 |
| ĐB | 614257 | 775410 | 271310 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 4, 9, 5 |
| 1 | 8 | 0, 1, 0 | 0, 2, 6 |
| 2 | 7, 1, 6, 8 | - | 4 |
| 3 | 9, 6, 0 | 8 | - |
| 4 | - | 8, 4 | 4 |
| 5 | 7, 3 | - | 5, 1 |
| 6 | 5, 3 | 4, 2, 6, 5 | 9, 7 |
| 7 | 7, 6, 9 | - | 3, 0, 0, 3 |
| 8 | - | 8, 3, 8, 0, 8 | 4 |
| 9 | 5, 4 | 7, 7 | 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4