26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
10DK12DK13DK | |||||
| ĐB | 74951 | ||||
| G1 | 27007 | ||||
| G2 | 55721 | 08593 | |||
| G3 | 13339 | 57361 | 72694 | ||
| 54853 | 93029 | 66362 | |||
| G4 | 4054858245323578 | ||||
| G5 | 4231 | 8198 | 5918 | ||
| 7332 | 6121 | 2635 | |||
| G6 | 209 | 821 | 619 | ||
| G7 | 44560147 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9, 1 | 0 | - |
| 1 | 8, 9 | 1 | 5, 2, 6, 3, 2, 2, 0 |
| 2 | 1, 9, 1, 1 | 2 | 6, 8, 3, 3 |
| 3 | 9, 2, 1, 2, 5 | 3 | 9, 5 |
| 4 | 4, 7 | 4 | 9, 5, 4 |
| 5 | 1, 3, 4, 6 | 5 | 3 |
| 6 | 1, 2 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | 7 | 0, 4 |
| 8 | 2 | 8 | 7, 9, 1 |
| 9 | 3, 4, 8 | 9 | 3, 2, 0, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 64 | 08 | 93 |
| G7 | 264 | 190 | 286 |
| G6 | 7073 8362 4333 | 5309 2885 2057 | 6908 9459 2540 |
| G5 | 3798 | 6670 | 6392 |
| G4 | 32813 39074 83810 86388 30679 33176 88481 | 54432 70629 69842 57183 89826 05111 84613 | 01008 47525 82253 50527 29308 99781 12280 |
| G3 | 05662 45653 | 96474 74671 | 09120 45840 |
| G2 | 92201 | 41646 | 84890 |
| G1 | 47885 | 49729 | 17834 |
| ĐB | 516004 | 651925 | 052477 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1 | 9, 8 | 8, 8, 8 |
| 1 | 3, 0 | 1, 3 | - |
| 2 | - | 5, 9, 9, 6 | 0, 5, 7 |
| 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | - | 6, 2 | 0, 0 |
| 5 | 3 | 7 | 3, 9 |
| 6 | 2, 2, 4, 4 | - | - |
| 7 | 4, 9, 6, 3 | 4, 1, 0 | 7 |
| 8 | 5, 8, 1 | 3, 5 | 1, 0, 6 |
| 9 | 8 | 0 | 0, 2, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
3K2 | AG3K2 | 3K2 | |
| G8 | 92 | 64 | 09 |
| G7 | 754 | 885 | 427 |
| G6 | 9319 8132 7732 | 5334 3994 6014 | 6265 3015 4166 |
| G5 | 8787 | 6419 | 1521 |
| G4 | 37895 27209 17671 59325 60817 48615 00887 | 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349 | 09144 53800 52109 66272 86289 41320 93012 |
| G3 | 65553 84400 | 25656 26516 | 73331 85820 |
| G2 | 87874 | 40687 | 26922 |
| G1 | 64654 | 38079 | 35649 |
| ĐB | 444253 | 578904 | 798011 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 4 | 0, 9, 9 |
| 1 | 7, 5, 9 | 6, 8, 0, 8, 9, 4 | 1, 2, 5 |
| 2 | 5 | - | 2, 0, 0, 1, 7 |
| 3 | 2, 2 | 4 | 1 |
| 4 | - | 9 | 9, 4 |
| 5 | 3, 4, 3, 4 | 6 | - |
| 6 | - | 3, 4 | 5, 6 |
| 7 | 4, 1 | 9 | 2 |
| 8 | 7, 7 | 7, 5 | 9 |
| 9 | 5, 2 | 5, 9, 4 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4