26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2YC4YC8YC10YC11YC14YC | |||||
| ĐB | 61918 | ||||
| G1 | 27134 | ||||
| G2 | 95645 | 62513 | |||
| G3 | 32460 | 87555 | 92061 | ||
| 61625 | 14908 | 00998 | |||
| G4 | 9946778205278668 | ||||
| G5 | 9560 | 0411 | 8642 | ||
| 3718 | 9371 | 1501 | |||
| G6 | 264 | 940 | 890 | ||
| G7 | 57473730 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 0 | 6, 6, 4, 9, 3 |
| 1 | 8, 3, 1, 8 | 1 | 6, 1, 7, 0 |
| 2 | 5, 7 | 2 | 8, 4 |
| 3 | 4, 7, 0 | 3 | 1 |
| 4 | 5, 6, 2, 0, 7 | 4 | 3, 6 |
| 5 | 5, 7 | 5 | 4, 5, 2 |
| 6 | 0, 1, 8, 0, 4 | 6 | 4 |
| 7 | 1 | 7 | 2, 5, 4, 3 |
| 8 | 2 | 8 | 1, 0, 9, 6, 1 |
| 9 | 8, 0 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 56 | 31 | 96 |
| G7 | 878 | 502 | 404 |
| G6 | 2648 2662 8193 | 8889 3632 1104 | 4527 2467 4685 |
| G5 | 4979 | 4057 | 9125 |
| G4 | 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 | 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 | 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070 |
| G3 | 97395 49810 | 69069 72617 | 81121 30015 |
| G2 | 72465 | 14944 | 68721 |
| G1 | 58566 | 69812 | 18160 |
| ĐB | 017250 | 854445 | 780114 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 2 | 8, 4 |
| 1 | 0 | 2, 7 | 4, 5 |
| 2 | - | - | 1, 1, 8, 5, 7 |
| 3 | 9 | 6, 7, 2, 2, 1 | - |
| 4 | 0, 8 | 5, 4, 1 | - |
| 5 | 0, 6 | 7 | - |
| 6 | 6, 5, 4, 3, 2 | 9, 9 | 0, 7, 7 |
| 7 | 9, 8 | - | 0, 0 |
| 8 | 2, 2 | 2, 1, 9 | 1, 8, 5 |
| 9 | 5, 2, 3 | - | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
3A7 | 3K1 | 3K1N21 | K1T3 | |
| G8 | 55 | 48 | 27 | 93 |
| G7 | 862 | 990 | 166 | 461 |
| G6 | 8323 7793 1281 | 7083 0237 1185 | 1048 3738 0059 | 2627 5870 4229 |
| G5 | 7477 | 8912 | 9509 | 5687 |
| G4 | 97704 43421 23511 13149 41374 55624 84772 | 95963 90163 93639 54091 35164 15040 71634 | 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093 | 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896 |
| G3 | 15118 06547 | 76651 07070 | 45543 30845 | 35762 81871 |
| G2 | 08668 | 26380 | 75802 | 78517 |
| G1 | 63633 | 95650 | 10409 | 75378 |
| ĐB | 514750 | 777809 | 452301 | 269792 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 1, 9, 2, 9, 9 | - |
| 1 | 8, 1 | 2 | - | 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 3 | - | 9, 7 | 7, 9 |
| 3 | 3 | 9, 4, 7 | 8 | - |
| 4 | 7, 9 | 0, 8 | 3, 5, 2, 9, 8 | - |
| 5 | 0, 5 | 0, 1 | 9, 6, 9 | 0, 3 |
| 6 | 8, 2 | 3, 3, 4 | 6 | 2, 6, 1 |
| 7 | 4, 2, 7 | 0 | - | 8, 1, 0 |
| 8 | 1 | 0, 3, 5 | - | 9, 7 |
| 9 | 3 | 1, 0 | 3 | 2, 9, 6, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4