26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1GR4GR8GR9GR10GR12GR16GR19GR | |||||
| ĐB | 17632 | ||||
| G1 | 94774 | ||||
| G2 | 16188 | 17377 | |||
| G3 | 04817 | 77472 | 39263 | ||
| 02216 | 51663 | 23400 | |||
| G4 | 4505334730037595 | ||||
| G5 | 5793 | 1299 | 3483 | ||
| 9811 | 6264 | 8486 | |||
| G6 | 695 | 008 | 399 | ||
| G7 | 40144437 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 3, 8 | 0 | 0, 4 |
| 1 | 7, 6, 1, 4 | 1 | 1 |
| 2 | - | 2 | 3, 7 |
| 3 | 2, 7 | 3 | 6, 6, 0, 9, 8 |
| 4 | 7, 0, 4 | 4 | 7, 6, 1, 4 |
| 5 | - | 5 | 0, 9, 9 |
| 6 | 3, 3, 4 | 6 | 1, 8 |
| 7 | 4, 7, 2 | 7 | 7, 1, 4, 3 |
| 8 | 8, 3, 6 | 8 | 8, 0 |
| 9 | 5, 3, 9, 5, 9 | 9 | 9, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 05 | 45 | 82 |
| G7 | 212 | 857 | 237 |
| G6 | 1221 0255 4646 | 0977 6395 8414 | 0483 9871 6147 |
| G5 | 7261 | 7499 | 1975 |
| G4 | 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 | 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 | 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044 |
| G3 | 22203 29354 | 52607 96328 | 12539 15012 |
| G2 | 50618 | 92186 | 60208 |
| G1 | 10126 | 82786 | 00400 |
| ĐB | 471041 | 659894 | 634594 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 7 | 0, 8, 2, 7, 0 |
| 1 | 8, 9, 2 | 4 | 2, 2 |
| 2 | 6, 1 | 8, 2, 4 | - |
| 3 | 1 | 5 | 9, 7 |
| 4 | 1, 9, 6 | 5 | 6, 4, 4, 7 |
| 5 | 4, 5 | 1, 7 | - |
| 6 | 1, 1 | 2 | - |
| 7 | 6 | 1, 7 | 5, 1 |
| 8 | 9 | 6, 6 | 3, 2 |
| 9 | - | 4, 7, 9, 5 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGA3 | 3K1 | ĐL3K1 | |
| G8 | 14 | 52 | 68 |
| G7 | 325 | 358 | 502 |
| G6 | 6144 8078 8867 | 1627 0690 5376 | 9479 6452 8455 |
| G5 | 3489 | 3936 | 9505 |
| G4 | 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907 | 85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504 | 08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175 |
| G3 | 73425 69769 | 47980 77889 | 41328 43591 |
| G2 | 22223 | 20088 | 48872 |
| G1 | 01834 | 60266 | 18364 |
| ĐB | 250788 | 273043 | 483028 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 4 | 5, 2 |
| 1 | 1, 4 | - | 2, 7 |
| 2 | 3, 5, 1, 7, 5 | 4, 7, 7 | 8, 8 |
| 3 | 4, 6, 4 | 9, 6 | - |
| 4 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | - | 4, 9, 8, 2 | 2, 5 |
| 6 | 9, 7 | 6 | 4, 4, 8 |
| 7 | 8 | 0, 6 | 2, 5, 9 |
| 8 | 8, 9 | 8, 0, 9 | 7 |
| 9 | - | 0 | 1, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4