26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 12705 | ||||
| G1 | 07226 | ||||
| G2 | 90146 | 38890 | |||
| G3 | 16776 | 11339 | 58111 | ||
| 09754 | 82675 | 06369 | |||
| G4 | 8174484844341875 | ||||
| G5 | 3344 | 8471 | 1824 | ||
| 4185 | 1789 | 9986 | |||
| G6 | 587 | 450 | 378 | ||
| G7 | 18167821 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 9, 5 |
| 1 | 1, 8, 6 | 1 | 1, 7, 2 |
| 2 | 6, 4, 1 | 2 | - |
| 3 | 9, 4 | 3 | - |
| 4 | 6, 8, 4 | 4 | 5, 7, 3, 4, 2 |
| 5 | 4, 0 | 5 | 0, 7, 7, 8 |
| 6 | 9 | 6 | 2, 4, 7, 8, 1 |
| 7 | 6, 5, 4, 5, 1, 8, 8 | 7 | 8 |
| 8 | 5, 9, 6, 7 | 8 | 4, 7, 1, 7 |
| 9 | 0 | 9 | 3, 6, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 32 | 08 |
| G7 | 414 | 802 | 699 |
| G6 | 1766 9917 3060 | 8368 0195 6915 | 9075 3047 4182 |
| G5 | 6773 | 5261 | 4209 |
| G4 | 93966 51949 03596 70012 96516 81545 55235 | 80463 10509 86915 46180 65478 81111 70469 | 14141 57492 65951 24811 04769 04560 02410 |
| G3 | 11782 25191 | 18372 16310 | 65035 51875 |
| G2 | 09319 | 97510 | 57097 |
| G1 | 45012 | 03254 | 48017 |
| ĐB | 73578 | 02066 | 33370 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9, 2 | 9, 8 |
| 1 | 2, 9, 2, 6, 7, 4 | 0, 0, 5, 1, 5 | 7, 1, 0 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 5 | 2 | 5 |
| 4 | 9, 5 | - | 1, 7 |
| 5 | - | 4 | 1 |
| 6 | 6, 6, 0, 7 | 6, 3, 9, 1, 8 | 9, 0 |
| 7 | 8, 3 | 2, 8 | 0, 5, 5 |
| 8 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 1, 6 | 5 | 7, 2, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4