26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 96 | 81 |
| G7 | 567 | 367 |
| G6 | 8715 1882 2844 | 5234 2927 4245 |
| G5 | 1128 | 6322 |
| G4 | 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953 | 93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579 |
| G3 | 88573 06887 | 66309 12478 |
| G2 | 71007 | 48581 |
| G1 | 43618 | 78865 |
| ĐB | 246385 | 496750 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 |
| 1 | 8, 5 | 8 |
| 2 | 8 | 8, 2, 7 |
| 3 | 0, 9, 2 | 4 |
| 4 | 4 | 8, 0, 5 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 9, 7 | 5, 7 |
| 7 | 3 | 8, 2, 9 |
| 8 | 5, 7, 0, 2 | 1, 8, 1 |
| 9 | 7, 6 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
2C2 | S07 | 24T02K2 | |
| G8 | 37 | 87 | 37 |
| G7 | 501 | 948 | 988 |
| G6 | 9590 5004 7980 | 2774 5946 7270 | 7346 8076 6625 |
| G5 | 3201 | 9642 | 8016 |
| G4 | 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828 | 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 | 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612 |
| G3 | 43258 04131 | 14149 86922 | 01246 77730 |
| G2 | 63095 | 60486 | 63736 |
| G1 | 06495 | 00289 | 78832 |
| ĐB | 433361 | 659427 | 261568 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 1 | - | - |
| 1 | 9, 5 | 4 | 2, 6 |
| 2 | 8 | 7, 2, 4 | 9, 5 |
| 3 | 1, 7 | 6 | 2, 6, 0, 9, 7 |
| 4 | 1 | 9, 1, 8, 2, 6, 8 | 6, 6 |
| 5 | 8 | - | 7, 4 |
| 6 | 1, 8 | - | 8 |
| 7 | - | 2, 4, 0 | 5, 6 |
| 8 | 0 | 9, 6, 0, 7 | 8 |
| 9 | 5, 5, 3, 6, 0 | - | 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4