26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1SC4SC7SC9SC12SC14SC | |||||
| ĐB | 85672 | ||||
| G1 | 12634 | ||||
| G2 | 82668 | 43280 | |||
| G3 | 35547 | 44127 | 32685 | ||
| 12715 | 46627 | 97553 | |||
| G4 | 2508132731879628 | ||||
| G5 | 7077 | 0872 | 4571 | ||
| 0074 | 8549 | 2776 | |||
| G6 | 720 | 565 | 926 | ||
| G7 | 54979201 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 0 | 8, 2 |
| 1 | 5 | 1 | 7, 0 |
| 2 | 7, 7, 7, 8, 0, 6 | 2 | 7, 7, 9 |
| 3 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | 7, 9 | 4 | 3, 7, 5 |
| 5 | 3, 4 | 5 | 8, 1, 6 |
| 6 | 8, 5 | 6 | 7, 2 |
| 7 | 2, 7, 2, 1, 4, 6 | 7 | 4, 2, 2, 2, 8, 7, 9 |
| 8 | 0, 5, 7 | 8 | 6, 0, 2 |
| 9 | 7, 2 | 9 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 16 | 65 | 70 |
| G7 | 274 | 863 | 702 |
| G6 | 9983 3270 3042 | 4209 0985 8948 | 4179 7724 2379 |
| G5 | 7062 | 6291 | 9214 |
| G4 | 25942 75284 92429 05004 58256 52705 90178 | 84697 01147 44227 80312 42992 26937 59970 | 30073 04624 13202 37594 10073 07172 99302 |
| G3 | 20776 05302 | 04300 07505 | 47049 71826 |
| G2 | 70606 | 85462 | 15875 |
| G1 | 72903 | 25044 | 40907 |
| ĐB | 277661 | 197889 | 609752 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 2, 4, 5 | 0, 5, 9 | 7, 2, 2, 2 |
| 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 9 | 7 | 6, 4, 4 |
| 3 | - | 7 | - |
| 4 | 2, 2 | 4, 7, 8 | 9 |
| 5 | 6 | - | 2 |
| 6 | 1, 2 | 2, 3, 5 | - |
| 7 | 6, 8, 0, 4 | 0 | 5, 3, 3, 2, 9, 9, 0 |
| 8 | 4, 3 | 9, 5 | - |
| 9 | - | 7, 2, 1 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
2B7 | 2K2 | 2K2N22 | K2T2 | |
| G8 | 22 | 72 | 43 | 96 |
| G7 | 502 | 587 | 120 | 059 |
| G6 | 9312 9426 0446 | 5789 4736 4527 | 0088 5614 7223 | 9006 0123 8481 |
| G5 | 8422 | 3923 | 7546 | 4931 |
| G4 | 24590 11996 88837 63012 59672 26937 38809 | 90342 23262 40386 00892 80667 46455 86280 | 03564 31649 60087 41823 56307 89992 29777 | 92395 71466 24955 68487 49549 44132 39659 |
| G3 | 39913 61163 | 21585 63377 | 93987 26656 | 40857 64437 |
| G2 | 04655 | 68332 | 35218 | 18530 |
| G1 | 72237 | 00707 | 21850 | 43005 |
| ĐB | 527041 | 059781 | 509410 | 710517 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2 | 7 | 7 | 5, 6 |
| 1 | 3, 2, 2 | - | 0, 8, 4 | 7 |
| 2 | 2, 6, 2 | 3, 7 | 3, 3, 0 | 3 |
| 3 | 7, 7, 7 | 2, 6 | - | 0, 7, 2, 1 |
| 4 | 1, 6 | 2 | 9, 6, 3 | 9 |
| 5 | 5 | 5 | 0, 6 | 7, 5, 9, 9 |
| 6 | 3 | 2, 7 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 7, 2 | 7 | - |
| 8 | - | 1, 5, 6, 0, 9, 7 | 7, 7, 8 | 7, 1 |
| 9 | 0, 6 | 2 | 2 | 5, 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4