26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1SA2SA5SA7SA9SA12SA14SA15SA | |||||
| ĐB | 23768 | ||||
| G1 | 75954 | ||||
| G2 | 21719 | 51338 | |||
| G3 | 75589 | 70894 | 99539 | ||
| 46559 | 23153 | 81926 | |||
| G4 | 3767564597233995 | ||||
| G5 | 3924 | 1418 | 7303 | ||
| 3767 | 4399 | 5092 | |||
| G6 | 838 | 117 | 334 | ||
| G7 | 65337581 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | - |
| 1 | 9, 8, 7 | 1 | 8 |
| 2 | 6, 3, 4 | 2 | 9 |
| 3 | 8, 9, 8, 4, 3 | 3 | 5, 2, 0, 3 |
| 4 | 5 | 4 | 5, 9, 2, 3 |
| 5 | 4, 9, 3 | 5 | 4, 9, 6, 7 |
| 6 | 8, 7, 7, 5 | 6 | 2 |
| 7 | 5 | 7 | 6, 6, 1 |
| 8 | 9, 1 | 8 | 6, 3, 1, 3 |
| 9 | 4, 5, 9, 2 | 9 | 1, 8, 3, 5, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 21 | 10 | 13 |
| G7 | 500 | 704 | 451 |
| G6 | 9366 3453 5402 | 1858 4757 8114 | 0803 4797 1015 |
| G5 | 0066 | 3641 | 2916 |
| G4 | 11092 68719 10457 64428 71148 65579 49804 | 27486 26127 04895 17500 97681 11890 86179 | 45966 66024 09727 39109 14244 84272 46695 |
| G3 | 21841 47091 | 53890 12749 | 79541 95866 |
| G2 | 60490 | 79604 | 64165 |
| G1 | 56804 | 15820 | 28024 |
| ĐB | 999180 | 946042 | 363916 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 2, 0 | 4, 0, 4 | 9, 3 |
| 1 | 9 | 4, 0 | 6, 6, 5, 3 |
| 2 | 8, 1 | 0, 7 | 4, 4, 7 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 1, 8 | 2, 9, 1 | 1, 4 |
| 5 | 7, 3 | 8, 7 | 1 |
| 6 | 6, 6 | - | 5, 6, 6 |
| 7 | 9 | 9 | 2 |
| 8 | 0 | 6, 1 | - |
| 9 | 0, 1, 2 | 0, 5, 0 | 5, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
2K2 | AG2K2 | 2K2 | |
| G8 | 69 | 65 | 45 |
| G7 | 560 | 090 | 101 |
| G6 | 8034 8464 6791 | 2067 7831 9498 | 3271 6642 1865 |
| G5 | 0922 | 0884 | 8615 |
| G4 | 09048 63337 61871 38828 18078 07212 31596 | 76976 98637 14188 43446 51133 34650 85054 | 79700 57765 26473 12916 12010 47212 13019 |
| G3 | 04857 86656 | 10144 86872 | 18634 54371 |
| G2 | 23236 | 29407 | 49045 |
| G1 | 27189 | 23783 | 40552 |
| ĐB | 569954 | 625778 | 489415 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 0, 1 |
| 1 | 2 | - | 5, 6, 0, 2, 9, 5 |
| 2 | 8, 2 | - | - |
| 3 | 6, 7, 4 | 7, 3, 1 | 4 |
| 4 | 8 | 4, 6 | 5, 2, 5 |
| 5 | 4, 7, 6 | 0, 4 | 2 |
| 6 | 4, 0, 9 | 7, 5 | 5, 5 |
| 7 | 1, 8 | 8, 2, 6 | 1, 3, 1 |
| 8 | 9 | 3, 8, 4 | - |
| 9 | 6, 1 | 8, 0 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4