26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2AF3AF7AF10AF12AF14AF16AF20AF | |||||
| ĐB | 64615 | ||||
| G1 | 45929 | ||||
| G2 | 04518 | 92980 | |||
| G3 | 27250 | 66054 | 77407 | ||
| 35092 | 43193 | 97358 | |||
| G4 | 5273513274475319 | ||||
| G5 | 1064 | 1863 | 8177 | ||
| 2759 | 6711 | 1484 | |||
| G6 | 670 | 741 | 929 | ||
| G7 | 14427425 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 8, 5, 7 |
| 1 | 5, 8, 9, 1, 4 | 1 | 1, 4 |
| 2 | 9, 9, 5 | 2 | 9, 3, 4 |
| 3 | 2 | 3 | 9, 7, 6 |
| 4 | 7, 1, 2 | 4 | 5, 6, 8, 1, 7 |
| 5 | 0, 4, 8, 9 | 5 | 1, 2 |
| 6 | 4, 3 | 6 | - |
| 7 | 3, 7, 0, 4 | 7 | 0, 4, 7 |
| 8 | 0, 4 | 8 | 1, 5 |
| 9 | 2, 3 | 9 | 2, 1, 5, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 28 | 82 | 16 |
| G7 | 085 | 746 | 117 |
| G6 | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 | 9043 5020 3484 |
| G5 | 4388 | 2384 | 6202 |
| G4 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
| G3 | 07109 79741 | 23896 21193 | 37096 11487 |
| G2 | 50482 | 88720 | 63355 |
| G1 | 59853 | 41464 | 72055 |
| ĐB | 241605 | 118869 | 965636 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9, 5 | - | 4, 2 |
| 1 | 3 | - | 8, 7, 6 |
| 2 | 6, 8 | 0, 4, 0, 3, 6 | 0 |
| 3 | 6, 2 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | 9, 1, 6 | 8, 3, 9, 3 |
| 5 | 3, 3 | 8 | 5, 5, 2 |
| 6 | 9, 7, 6 | 9, 4 | 4 |
| 7 | - | 8 | - |
| 8 | 2, 1, 8, 5 | 4, 6, 2 | 7, 4 |
| 9 | - | 6, 3 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB2 | 2K2 | ĐL2K2 | |
| G8 | 86 | 64 | 15 |
| G7 | 200 | 567 | 708 |
| G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
| G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
| G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
| G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
| G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
| G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
| ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4, 0 | 9 | 2, 8 |
| 1 | 7 | 6 | 4, 6, 3, 5 |
| 2 | 7 | 7 | 8, 7, 8 |
| 3 | 8 | 8, 2, 6 | 0 |
| 4 | 5 | 6 | 8, 0, 7 |
| 5 | 6, 2 | 6 | 3 |
| 6 | 5, 7 | 7, 4 | 7 |
| 7 | 8, 1, 0, 5 | 9, 0, 1 | - |
| 8 | 4, 7, 6 | 6, 6 | 2, 7, 1 |
| 9 | - | 5, 2, 8 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4