26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4AG5AG7AG14AG15AG17AG19AG20AG | |||||
| ĐB | 54528 | ||||
| G1 | 17562 | ||||
| G2 | 69417 | 01727 | |||
| G3 | 10557 | 62141 | 51584 | ||
| 27618 | 72213 | 39382 | |||
| G4 | 7718945470628367 | ||||
| G5 | 8712 | 1995 | 4763 | ||
| 7003 | 4060 | 8835 | |||
| G6 | 636 | 875 | 992 | ||
| G7 | 35547832 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 6 |
| 1 | 7, 8, 3, 8, 2 | 1 | 4 |
| 2 | 8, 7 | 2 | 6, 8, 6, 1, 9, 3 |
| 3 | 5, 6, 5, 2 | 3 | 1, 6, 0 |
| 4 | 1 | 4 | 8, 5, 5 |
| 5 | 7, 4, 4 | 5 | 9, 3, 7, 3 |
| 6 | 2, 2, 7, 3, 0 | 6 | 3 |
| 7 | 5, 8 | 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 8 | 4, 2 | 8 | 2, 1, 1, 7 |
| 9 | 5, 2 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 57 | 47 | 58 |
| G7 | 096 | 029 | 878 |
| G6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
| G5 | 1927 | 5564 | 8608 |
| G4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
| G3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
| G2 | 06099 | 69007 | 59314 |
| G1 | 03148 | 92684 | 97957 |
| ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 1, 8, 0 |
| 1 | 8, 1 | 9, 5 | 4, 5 |
| 2 | 2, 7, 9 | 0, 9 | - |
| 3 | - | 0, 3 | 4, 6, 4 |
| 4 | 8, 0, 3, 5, 6 | 0, 7 | 0 |
| 5 | 7 | 2, 3, 6 | 7, 8 |
| 6 | 6 | 9, 4 | 8, 1 |
| 7 | 4 | - | 8, 8 |
| 8 | 6, 3 | 4, 2, 2 | 5, 7 |
| 9 | 9, 3, 6 | 0 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
2B7 | 2K2 | 2K2N25 | K2T2 | |
| G8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
| G7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
| G6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
| G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
| G4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
| G3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
| G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
| G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
| ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5 | 7, 5, 9 | 5, 8, 4, 8 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 3, 8 | 7 |
| 2 | 6, 2 | - | 5, 2 | 8 |
| 3 | 3, 6 | 3 | 4, 4, 1 | 5, 5 |
| 4 | 2 | 4, 1, 6, 9 | 3 | 5 |
| 5 | 7, 4, 7 | 8, 6 | - | 3, 6, 9 |
| 6 | 9, 9 | 5, 6 | 3, 1, 0 | 0 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 2, 2, 5 |
| 8 | 9, 9, 9 | 0, 1, 7 | 0, 6 | 2 |
| 9 | 4 | 3 | - | 2, 8, 2, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4