26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 90538 | ||||
| G1 | 67696 | ||||
| G2 | 00733 | 86163 | |||
| G3 | 41659 | 11262 | 81009 | ||
| 01688 | 90148 | 45794 | |||
| G4 | 0265242956893511 | ||||
| G5 | 0469 | 4502 | 9172 | ||
| 1949 | 5362 | 3246 | |||
| G6 | 029 | 227 | 582 | ||
| G7 | 39714291 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2 | 0 | - |
| 1 | 1 | 1 | 1, 7, 9 |
| 2 | 9, 9, 7 | 2 | 6, 0, 7, 6, 8, 4 |
| 3 | 8, 3, 9 | 3 | 3, 6 |
| 4 | 8, 9, 6, 2 | 4 | 9 |
| 5 | 9 | 5 | 6 |
| 6 | 3, 2, 5, 9, 2 | 6 | 9, 4 |
| 7 | 2, 1 | 7 | 2 |
| 8 | 8, 9, 2 | 8 | 3, 8, 4 |
| 9 | 6, 4, 1 | 9 | 5, 0, 2, 8, 6, 4, 2, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 13 | 11 |
| G7 | 570 | 544 | 677 |
| G6 | 7712 9569 3490 | 1790 7144 9367 | 4344 1626 8764 |
| G5 | 2522 | 8600 | 1200 |
| G4 | 38690 30348 21711 47839 44094 99924 77676 | 59608 91115 85074 25160 28382 39467 85386 | 39696 95266 81882 71205 92316 02206 75884 |
| G3 | 70970 00002 | 88981 02085 | 90017 08252 |
| G2 | 18764 | 68226 | 82642 |
| G1 | 27860 | 89702 | 94718 |
| ĐB | 10295 | 11957 | 61428 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 8, 0 | 5, 6, 0 |
| 1 | 1, 2, 7 | 5, 3 | 8, 7, 6, 1 |
| 2 | 4, 2 | 6 | 8, 6 |
| 3 | 9 | - | - |
| 4 | 8 | 4, 4 | 2, 4 |
| 5 | - | 7 | 2 |
| 6 | 0, 4, 9 | 0, 7, 7 | 6, 4 |
| 7 | 0, 6, 0 | 4 | 7 |
| 8 | - | 1, 5, 2, 6 | 2, 4 |
| 9 | 5, 0, 4, 0 | 0 | 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4