26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2QP3QP4QP7QP10QP13QP | |||||
| ĐB | 98969 | ||||
| G1 | 23581 | ||||
| G2 | 44733 | 01226 | |||
| G3 | 53795 | 66447 | 03359 | ||
| 59893 | 65054 | 29726 | |||
| G4 | 6825936507358228 | ||||
| G5 | 2034 | 2684 | 7729 | ||
| 8355 | 8622 | 8049 | |||
| G6 | 228 | 027 | 881 | ||
| G7 | 30235704 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | - | 1 | 8, 8 |
| 2 | 6, 6, 5, 8, 9, 2, 8, 7, 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3, 5, 4, 0 | 3 | 3, 9, 2 |
| 4 | 7, 9 | 4 | 5, 3, 8, 0 |
| 5 | 9, 4, 5, 7 | 5 | 9, 2, 6, 3, 5 |
| 6 | 9, 5 | 6 | 2, 2 |
| 7 | - | 7 | 4, 2, 5 |
| 8 | 1, 4, 1 | 8 | 2, 2 |
| 9 | 5, 3 | 9 | 6, 5, 2, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 17 | 79 | 18 |
| G7 | 279 | 080 | 725 |
| G6 | 2999 6307 2938 | 0565 7535 5430 | 1599 9411 3259 |
| G5 | 3390 | 5027 | 2619 |
| G4 | 43055 63831 09772 51046 20565 35553 87296 | 40547 64173 38268 48975 96122 67707 48046 | 17451 19614 15273 53158 84362 45904 07321 |
| G3 | 47583 73812 | 33865 66236 | 96224 29748 |
| G2 | 30256 | 57552 | 74662 |
| G1 | 00213 | 50413 | 36029 |
| ĐB | 825222 | 811308 | 133633 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8, 7 | 4 |
| 1 | 3, 2, 7 | 3 | 4, 9, 1, 8 |
| 2 | 2 | 2, 7 | 9, 4, 1, 5 |
| 3 | 1, 8 | 6, 5, 0 | 3 |
| 4 | 6 | 7, 6 | 8 |
| 5 | 6, 5, 3 | 2 | 1, 8, 9 |
| 6 | 5 | 5, 8, 5 | 2, 2 |
| 7 | 2, 9 | 3, 5, 9 | 3 |
| 8 | 3 | 0 | - |
| 9 | 6, 0, 9 | - | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
1B7 | 1K2 | 1K2N22 | K2T1 | |
| G8 | 52 | 65 | 61 | 08 |
| G7 | 085 | 536 | 636 | 526 |
| G6 | 3478 3706 1331 | 7180 0121 1435 | 2560 5042 6629 | 4527 1820 0959 |
| G5 | 6783 | 4909 | 4561 | 6483 |
| G4 | 25847 27754 37004 81873 73651 03062 49273 | 98675 78134 00190 75058 11613 65554 22957 | 16429 28671 85267 41203 74119 06415 06168 | 19553 82329 97760 82537 33712 48956 49599 |
| G3 | 86409 80751 | 44301 74320 | 72411 00263 | 89063 69454 |
| G2 | 89037 | 99900 | 23400 | 51451 |
| G1 | 38828 | 83690 | 10289 | 12820 |
| ĐB | 368915 | 049810 | 123449 | 506893 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4, 6 | 0, 1, 9 | 0, 3 | 8 |
| 1 | 5 | 0, 3 | 1, 9, 5 | 2 |
| 2 | 8 | 0, 1 | 9, 9 | 0, 9, 7, 0, 6 |
| 3 | 7, 1 | 4, 5, 6 | 6 | 7 |
| 4 | 7 | - | 9, 2 | - |
| 5 | 1, 4, 1, 2 | 8, 4, 7 | - | 1, 4, 3, 6, 9 |
| 6 | 2 | 5 | 3, 7, 8, 1, 0, 1 | 3, 0 |
| 7 | 3, 3, 8 | 5 | 1 | - |
| 8 | 3, 5 | 0 | 9 | 3 |
| 9 | - | 0, 0 | - | 3, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4