26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 98246 | ||||
| G1 | 71675 | ||||
| G2 | 73677 | 60972 | |||
| G3 | 86133 | 01603 | 63492 | ||
| 31403 | 75519 | 36844 | |||
| G4 | 3225274008686978 | ||||
| G5 | 8862 | 0174 | 8678 | ||
| 3209 | 0608 | 4798 | |||
| G6 | 372 | 899 | 101 | ||
| G7 | 89292485 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 9, 8, 1 | 0 | 4 |
| 1 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | 5, 9, 4 | 2 | 7, 9, 6, 7 |
| 3 | 3 | 3 | 3, 0, 0 |
| 4 | 6, 4, 0 | 4 | 4, 7, 2 |
| 5 | - | 5 | 7, 2, 8 |
| 6 | 8, 2 | 6 | 4 |
| 7 | 5, 7, 2, 8, 4, 8, 2 | 7 | 7 |
| 8 | 9, 5 | 8 | 6, 7, 7, 0, 9 |
| 9 | 2, 8, 9 | 9 | 1, 0, 9, 8, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 18 | 15 | 94 |
| G7 | 494 | 687 | 838 |
| G6 | 8006 3186 2225 | 6027 3800 9673 | 3199 4343 2302 |
| G5 | 2597 | 9480 | 7767 |
| G4 | 63544 23399 01353 68547 06309 54149 00191 | 57412 18303 97829 50749 36143 92032 61050 | 48320 77999 87232 98627 99934 37943 11947 |
| G3 | 47892 72948 | 96326 10926 | 13919 52353 |
| G2 | 36645 | 99216 | 01492 |
| G1 | 44764 | 50797 | 64700 |
| ĐB | 257326 | 542215 | 731611 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | 3, 0 | 0, 2 |
| 1 | 8 | 5, 6, 2, 5 | 1, 9 |
| 2 | 6, 5 | 6, 6, 9, 7 | 0, 7 |
| 3 | - | 2 | 2, 4, 8 |
| 4 | 5, 8, 4, 7, 9 | 9, 3 | 3, 7, 3 |
| 5 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 4 | - | 7 |
| 7 | - | 3 | - |
| 8 | 6 | 0, 7 | - |
| 9 | 2, 9, 1, 7, 4 | 7 | 2, 9, 9, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
1K2 | AG1K2 | 1K2 | |
| G8 | 61 | 39 | 41 |
| G7 | 537 | 812 | 775 |
| G6 | 0230 6886 3638 | 5109 9405 7803 | 6326 1340 3733 |
| G5 | 4184 | 2065 | 8989 |
| G4 | 59543 63448 57546 00752 11422 36243 40231 | 51727 87628 43859 59882 87222 77499 35794 | 81751 21091 61959 91328 48048 83107 30979 |
| G3 | 23771 73709 | 48779 68708 | 97399 93945 |
| G2 | 70557 | 71610 | 30466 |
| G1 | 84109 | 93814 | 57986 |
| ĐB | 694014 | 059466 | 008906 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 8, 9, 5, 3 | 6, 7 |
| 1 | 4 | 4, 0, 2 | - |
| 2 | 2 | 7, 8, 2 | 8, 6 |
| 3 | 1, 0, 8, 7 | 9 | 3 |
| 4 | 3, 8, 6, 3 | - | 5, 8, 0, 1 |
| 5 | 7, 2 | 9 | 1, 9 |
| 6 | 1 | 6, 5 | 6 |
| 7 | 1 | 9 | 9, 5 |
| 8 | 4, 6 | 2 | 6, 9 |
| 9 | - | 9, 4 | 9, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4