26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 66962 | ||||
| G1 | 96091 | ||||
| G2 | 79272 | 63919 | |||
| G3 | 69639 | 13060 | 99813 | ||
| 06413 | 17507 | 72003 | |||
| G4 | 5200631231828865 | ||||
| G5 | 6105 | 3027 | 3018 | ||
| 3822 | 7060 | 5612 | |||
| G6 | 328 | 866 | 369 | ||
| G7 | 83914824 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3, 0, 5 | 0 | 6, 0, 6 |
| 1 | 9, 3, 3, 2, 8, 2 | 1 | 9, 9 |
| 2 | 7, 2, 8, 4 | 2 | 6, 7, 1, 8, 2, 1 |
| 3 | 9 | 3 | 1, 1, 0, 8 |
| 4 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | - | 5 | 6, 0 |
| 6 | 2, 0, 5, 0, 6, 9 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | 7 | 0, 2 |
| 8 | 2, 3 | 8 | 1, 2, 4 |
| 9 | 1, 1 | 9 | 1, 3, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 | 28 |
| G7 | 536 | 940 | 417 |
| G6 | 3128 0445 6903 | 0759 0851 6055 | 8113 9630 4394 |
| G5 | 9391 | 7423 | 1862 |
| G4 | 18448 68164 52263 15236 19539 58263 98480 | 66854 90411 64675 43466 93495 94701 49686 | 18134 75867 58330 57886 93436 56771 44897 |
| G3 | 37075 12587 | 19581 16410 | 17368 98857 |
| G2 | 95725 | 51433 | 77530 |
| G1 | 66613 | 26621 | 17507 |
| ĐB | 48984 | 89295 | 34453 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 1 | 7 |
| 1 | 3 | 0, 1 | 3, 7 |
| 2 | 5, 8 | 1, 3 | 8 |
| 3 | 6, 9, 6 | 3 | 0, 4, 0, 6, 0 |
| 4 | 8, 5 | 0, 1 | - |
| 5 | - | 4, 9, 1, 5 | 3, 7 |
| 6 | 4, 3, 3 | 6 | 8, 7, 2 |
| 7 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | 4, 7, 0 | 1, 6 | 6 |
| 9 | 1 | 5, 5 | 7, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4