26/02/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 26757 | ||||
| G1 | 52092 | ||||
| G2 | 11503 | 56364 | |||
| G3 | 03722 | 34709 | 12058 | ||
| 01309 | 54140 | 42355 | |||
| G4 | 6183928499383569 | ||||
| G5 | 0952 | 8111 | 0630 | ||
| 0717 | 1841 | 6859 | |||
| G6 | 271 | 197 | 907 | ||
| G7 | 08261480 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 9, 7, 8 | 0 | 4, 3, 8 |
| 1 | 1, 7, 4 | 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 2, 6 | 2 | 9, 2, 5 |
| 3 | 8, 0 | 3 | 0, 8 |
| 4 | 0, 1 | 4 | 6, 8, 1 |
| 5 | 7, 8, 5, 2, 9 | 5 | 5 |
| 6 | 4, 9 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | 7 | 5, 1, 9, 0 |
| 8 | 3, 4, 0 | 8 | 5, 3, 0 |
| 9 | 2, 7 | 9 | 0, 0, 6, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 82 | 95 | 76 |
| G7 | 568 | 900 | 274 |
| G6 | 5783 7610 4157 | 1184 3025 9403 | 4324 5202 7269 |
| G5 | 4519 | 6146 | 2974 |
| G4 | 76984 84122 08421 25405 13919 07703 21617 | 62559 10777 73325 55481 81533 31696 39478 | 72105 23791 71073 96728 13337 01795 37507 |
| G3 | 41950 66392 | 49489 38517 | 96488 40822 |
| G2 | 71587 | 00160 | 01721 |
| G1 | 98424 | 42990 | 36452 |
| ĐB | 536511 | 362426 | 314096 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 3 | 3, 0 | 5, 7, 2 |
| 1 | 1, 9, 7, 9, 0 | 7 | - |
| 2 | 4, 2, 1 | 6, 5, 5 | 1, 2, 8, 4 |
| 3 | - | 3 | 7 |
| 4 | - | 6 | - |
| 5 | 0, 7 | 9 | 2 |
| 6 | 8 | 0 | 9 |
| 7 | - | 7, 8 | 3, 4, 4, 6 |
| 8 | 7, 4, 3, 2 | 9, 1, 4 | 8 |
| 9 | 2 | 0, 6, 5 | 6, 1, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
1K1 | AG1K1 | 1K1 | |
| G8 | 87 | 11 | 92 |
| G7 | 262 | 533 | 486 |
| G6 | 3063 6798 3188 | 3548 2964 9933 | 5836 5800 0074 |
| G5 | 9853 | 7010 | 5845 |
| G4 | 90817 12339 46879 05715 13445 59145 10105 | 30393 27979 69117 92945 15558 12289 30233 | 49169 70703 19358 82160 75326 56930 49125 |
| G3 | 86555 63470 | 95113 67153 | 14911 01586 |
| G2 | 58377 | 75205 | 80294 |
| G1 | 08755 | 63343 | 77294 |
| ĐB | 457870 | 793727 | 447180 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 3, 0 |
| 1 | 7, 5 | 3, 7, 0, 1 | 1 |
| 2 | - | 7 | 6, 5 |
| 3 | 9 | 3, 3, 3 | 0, 6 |
| 4 | 5, 5 | 3, 5, 8 | 5 |
| 5 | 5, 5, 3 | 3, 8 | 8 |
| 6 | 3, 2 | 4 | 9, 0 |
| 7 | 0, 7, 0, 9 | 9 | 4 |
| 8 | 8, 7 | 9 | 0, 6, 6 |
| 9 | 8 | 3 | 4, 4, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
27/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 713/02/2026Thứ 612/02/2026Thứ 511/02/2026Thứ 410/02/2026Thứ 309/02/2026Thứ 208/02/2026Chủ nhật07/02/2026Thứ 706/02/2026Thứ 605/02/2026Thứ 504/02/2026Thứ 403/02/2026Thứ 302/02/2026Thứ 201/02/2026Chủ nhật31/01/2026Thứ 730/01/2026Thứ 629/01/2026Thứ 528/01/2026Thứ 4